Système hydraulique HENGLI SC130EX YQW4
| Article | SC130EX |
| Poids (T) | 14.2 |
| Capacité du seau (m³) | 0,66 |
| Modèle de moteur | YQW4 |
| Puissance (kW/tr/min) | 105/2000 |
| Alimentation (V/Hz) |
|
| Capacité de la batterie (kWh) | 210 kWh |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 5,3/3,1 |
| Vitesse de swing (tr/min) | 12.6 |
| Niveau de notation (%) | 35 |
| Force de creusement du godet (kN, ISO) | 106 |
| Force de creusement du bras (kN, ISO) | 64 |
| Pression au sol (kPa) | 38 |
| Force de traction (kN) | 120 |
| Modèle de pompe hydraulique | K7V63DT |
| Débit maximal (L/min) | 128*2 |
| Pression de service (MPa) | 34.3 |
| Capacité du réservoir hydraulique (L) | 130 |
| A - Longueur totale (mm) | 8378 |
| B - Largeur totale (mm) | 2490 |
| C - Hauteur totale (en haut de la flèche) (mm) | 2780 |
| D - Hauteur totale (toit de la cabine) (mm) | 2813 |
| E - Garde au sol du contrepoids (mm) | 870 |
| F - Garde au sol minimale (mm) | 433 |
| G - Rayon de balancement de la queue (mm) | 2905 |
| H - Longueur de contact de la piste (mm) | 2750 |
| J - Longueur de piste (mm) | 3486 |
| K - Jauge (mm) | 1960 |
| L - Largeur de voie (mm) | 2460 |
| M - Largeur de la chaussure de piste (mm) | 500 |
| N - Largeur de la superstructure (mm) | 2490 |
| O - Hauteur de creusement maximale (mm) | 8630 |
| P - Hauteur de déversement maximale (mm) | 6180 |
| Q - Profondeur de creusement maximale (mm) | 5501 |
| R - Profondeur maximale de creusement vertical des parois (mm) | 4940 |
| S - Profondeur de fouille maximale à 2,5 m de profondeur horizontale (mm) | 5287 |
| T - Portée de creusement maximale (mm) | 8309 |
| U - Portée maximale de creusement au niveau du sol (mm) | 8180 |
| V - Rayon de rotation minimal (mm) | 2495 |
| W - Hauteur maximale au rayon de balancement minimal (mm) | 6492 |
| X - Distance entre le centre de rotation et l'extrémité arrière (mm) | 2905 |
| Y - Épaisseur des arêtes de voie (mm) | 25 |
| Z - Hauteur du contrepoids (mm) | 2120 |
| A1 - Longueur de contact au sol (transport) (mm) | 4402 |
| Longueur du bras (mm) | 2500 |
| Longueur de la flèche (mm) | 4600 |
| Dimensions globales (mm) | SC485.9 |
| A - Longueur totale | 12260 |
| B - Largeur totale | 3490 |
| Hauteur totale C (sommet de la flèche) | 3755 |
| D-Hauteur totale (haut de la cabine) | 3280 |
| Garde au sol du contrepoids électronique | 1269 |
| F - Garde au sol minimale | 722 |
| Rayon de braquage du G-Tail | 3735 |
| H - Longueur de mise à la terre de la voie | 4360 |
| Longueur du rail en J | 5390 |
| Écartement K-Rail | 2890 |
| Largeur du rail en L | 3490 |
| M - Largeur de chaussure d'athlétisme | 600 |
| Largeur du plateau tournant N | 3045 |
| longueur du bras | 2900 |
| longueur de flèche | 7060 |
| Étendue des travaux (mm) | SC485.9 |
| O - Hauteur d'excavation maximale | 10680 |
| P - Hauteur de déchargement maximale | 7428 |
| Q - Profondeur d'excavation maximale | 7300 |
| T - Distance d'excavation maximale | 11540 |
| U - Distance maximale d'excavation au sol | 11325 |
| V - Rayon de braquage minimal | 5015 |
| W - Hauteur maximale au rayon de braquage minimal | 9295 |
| X - Distance entre le centre de rotation et l'extrémité arrière | 3735 |
| Y - Épaisseur de la dent de piste | 36 |
| Hauteur du contrepoids Z | 2830 |
| A1- Longueur de mise à la terre (pendant le transport) | 7590 |
Remarque : Les produits étant constamment mis à jour, Lishide se réserve le droit de modifier et d'ajuster à tout moment et sans préavis les paramètres techniques, la configuration et autres informations relatives aux produits ; par conséquent, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif, et la configuration, l'apparence, les paramètres techniques, etc. du produit réel prévaudront.




