SC1350.10 MOTEUR CUMMINS SYSTÈME HYDRAULIQUE HENGLI
| Article | SC1350.10 |
| Poids (T) | 125 |
| Capacité du seau (m³) | 7.6 |
| Modèle de moteur | CumminsQSK23 |
| Puissance (kW/tr/min) | 567/1800 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 1600 |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 3,2/2,2 |
| Vitesse de swing (tr/min) | 6.5 |
| Niveau de notation (%) | 35 |
| Force de creusement du godet (kN, ISO) | 619 |
| Force de creusement du bras (kN, ISO) | 467 |
| Pression au sol (kPa) | 150 |
| Force de traction (kN) | 756 |
| Modèle de pompe hydraulique | K7V280 |
| Débit maximal (L/min) | 550*3 |
| Pression de service (MPa) | 34,3/37 |
| Capacité du réservoir hydraulique (L) | 1070 |
| A - Longueur totale (mm) | 14882 |
| B - Largeur totale (mm) | 5665 |
| C - Hauteur totale (en haut de la flèche) (mm) | 6350 |
| D - Hauteur totale (toit de la cabine) (mm) | 4236 |
| E - Garde au sol du contrepoids (mm) | 1904 |
| F - Garde au sol minimale (mm) | 1070 |
| G - Rayon de balancement de la queue (mm) | 4987 |
| H - Longueur de contact de la piste (mm) | 5109 |
| J - Longueur de piste (mm) | 6500 |
| K - Jauge (mm) | 3900 |
| L - Largeur de voie (mm) | 4600 |
| M - Largeur de la chaussure de piste (mm) | 700 |
| N - Largeur de la superstructure (mm) | 3534 |
| O - Hauteur de creusement maximale (mm) | 12525 |
| P - Hauteur de déversement maximale (mm) | 7990 |
| Q - Profondeur de creusement maximale (mm) | 8110 |
| R - Profondeur maximale de creusement vertical des parois (mm) | 5546 |
| S - Profondeur de fouille maximale à 2,5 m de profondeur horizontale (mm) | 7980 |
| T - Portée de creusement maximale (mm) | 13870 |
| U - Portée maximale de creusement au niveau du sol (mm) | 13470 |
| V - Rayon de rotation minimal (mm) | 6772 |
| W - Hauteur maximale au rayon de balancement minimal (mm) | 10675 |
| X - Distance entre le centre de rotation et l'extrémité arrière (mm) | 4987 |
| Y - Épaisseur des arêtes de voie (mm) | 52 |
| Z - Hauteur du contrepoids (mm) | 3818 |
| A1 - Longueur de contact au sol (transport) (mm) | 8520 |
| Longueur du bras (mm) | 3400 |
| Longueur de la flèche (mm) | 7550 |
| Dimensions globales (mm) | SC485.9 |
| A - Longueur totale | 12260 |
| B - Largeur totale | 3490 |
| Hauteur totale C (sommet de la flèche) | 3755 |
| D-Hauteur totale (haut de la cabine) | 3280 |
| Garde au sol du contrepoids électronique | 1269 |
| F - Garde au sol minimale | 722 |
| Rayon de braquage du G-Tail | 3735 |
| H - Longueur de mise à la terre de la voie | 4360 |
| Longueur du rail en J | 5390 |
| Écartement K-Rail | 2890 |
| Largeur du rail en L | 3490 |
| M - Largeur de chaussure d'athlétisme | 600 |
| Largeur du plateau tournant N | 3045 |
| longueur du bras | 2900 |
| longueur de flèche | 7060 |
| Étendue des travaux (mm) | SC485.9 |
| O - Hauteur d'excavation maximale | 10680 |
| P - Hauteur de déchargement maximale | 7428 |
| Q - Profondeur d'excavation maximale | 7300 |
| T - Distance d'excavation maximale | 11540 |
| U - Distance maximale d'excavation au sol | 11325 |
| V - Rayon de braquage minimal | 5015 |
| W - Hauteur maximale au rayon de braquage minimal | 9295 |
| X - Distance entre le centre de rotation et l'extrémité arrière | 3735 |
| Y - Épaisseur de la dent de piste | 36 |
| Hauteur du contrepoids Z | 2830 |
| A1- Longueur de mise à la terre (pendant le transport) | 7590 |
Remarque : Les produits étant constamment mis à jour, Lishide se réserve le droit de modifier et d'ajuster à tout moment et sans préavis les paramètres techniques, la configuration et autres informations relatives aux produits ; par conséquent, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif, et la configuration, l'apparence, les paramètres techniques, etc. du produit réel prévaudront.






