SC750.10 MOTEUR CUMMINS SYSTÈME HYDRAULIQUE HENGLI
| Article | SC750.10 |
| Poids (T) | 74 |
| Capacité du seau (m³) | 4.5 |
| Modèle de moteur | CumminsQSM15 |
| Puissance (kW/tr/min) | 563/2100 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 950 |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 5/3.2 |
| Vitesse de swing (tr/min) | 6.2 |
| Niveau de notation (%) | 35 |
| Force de creusement du godet (kN, ISO) | 405 |
| Force de creusement du bras (kN, ISO) | 365 |
| Pression au sol (kPa) | 105,7 |
| Force de traction (kN) | 656 |
| Modèle de pompe hydraulique | K7V280DTP |
| Débit maximal (L/min) | 462*2 |
| Pression de service (MPa) | 34,3/37 |
| Capacité du réservoir hydraulique (L) | 660 |
| A - Longueur totale (mm) | 12910 |
| B - Largeur totale (mm) | 4256 |
| C - Hauteur totale (en haut de la flèche) (mm) | 4650 |
| D - Hauteur totale (toit de la cabine) (mm) | 3510 |
| E - Garde au sol du contrepoids (mm) | 1528 |
| F - Garde au sol minimale (mm) | 898 |
| G - Rayon de balancement de la queue (mm) | 4200 |
| H - Longueur de contact de la piste (mm) | 4720 |
| J - Longueur de piste (mm) | 5957 |
| K - Jauge (mm) | 3350 (2750) |
| L - Largeur de voie (mm) | 4000 (3400) |
| M - Largeur de la chaussure de piste (mm) | 650 |
| N - Largeur de la superstructure (mm) | 3395 |
| O - Hauteur de creusement maximale (mm) | 11460 |
| P - Hauteur de déversement maximale (mm) | 7527 |
| Q - Profondeur de creusement maximale (mm) | 6915 |
| R - Profondeur maximale de creusement vertical des parois (mm) | 5140 |
| S - Profondeur de fouille maximale à 2,5 m de profondeur horizontale (mm) | 6757 |
| T - Portée de creusement maximale (mm) | 11820 |
| U - Portée maximale de creusement au niveau du sol (mm) | 11500 |
| V - Rayon de rotation minimal (mm) | 5225 |
| W - Hauteur maximale au rayon de balancement minimal (mm) | 10110 |
| X - Distance entre le centre de rotation et l'extrémité arrière (mm) | 4200 |
| Y - Épaisseur des arêtes de voie (mm) | 50 |
| Z - Hauteur du contrepoids (mm) | 2980 |
| A1 - Longueur de contact au sol (transport) (mm) | 8260 |
| Longueur du bras (mm) | 2850 |
| Longueur de la flèche (mm) | 7000 |
| Dimensions globales (mm) | SC485.9 |
| A - Longueur totale | 12260 |
| B - Largeur totale | 3490 |
| Hauteur totale C (sommet de la flèche) | 3755 |
| D-Hauteur totale (haut de la cabine) | 3280 |
| Garde au sol du contrepoids électronique | 1269 |
| F - Garde au sol minimale | 722 |
| Rayon de braquage du G-Tail | 3735 |
| H - Longueur de mise à la terre de la voie | 4360 |
| Longueur du rail en J | 5390 |
| Écartement K-Rail | 2890 |
| Largeur du rail en L | 3490 |
| M - Largeur de chaussure d'athlétisme | 600 |
| Largeur du plateau tournant N | 3045 |
| longueur du bras | 2900 |
| longueur de flèche | 7060 |
| Étendue des travaux (mm) | SC485.9 |
| O - Hauteur d'excavation maximale | 10680 |
| P - Hauteur de déchargement maximale | 7428 |
| Q - Profondeur d'excavation maximale | 7300 |
| T - Distance d'excavation maximale | 11540 |
| U - Distance maximale d'excavation au sol | 11325 |
| V - Rayon de braquage minimal | 5015 |
| W - Hauteur maximale au rayon de braquage minimal | 9295 |
| X - Distance entre le centre de rotation et l'extrémité arrière | 3735 |
| Y - Épaisseur de la dent de piste | 36 |
| Hauteur du contrepoids Z | 2830 |
| A1- Longueur de mise à la terre (pendant le transport) | 7590 |
Remarque : Les produits étant constamment mis à jour, Lishide se réserve le droit de modifier et d'ajuster à tout moment et sans préavis les paramètres techniques, la configuration et autres informations relatives aux produits ; par conséquent, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif, et la configuration, l'apparence, les paramètres techniques, etc. du produit réel prévaudront.



