Igwe ọkụ eletrik SC210EVCJ
Uru Nhazi
1. Oghere dị ala na-anabata ntọala pụrụ iche maka dismantler, na-egosipụta usoro kwụsiri ike na nke ziri ezi;
2. The etiti bụ professionally e mere maka dismantling ọgwụgwụ nke ndụ ụgbọala na-agbakwunyere na ala etiti.
Uru Sistemu Hydraulic
1. Dual-pump, atọ-circuit usoro na-nakweere maka akpaka ịgbanwee. (2) A na-anakwere valvụ isi pụrụ iche maka dismantler, nke nwere ike hụ na a na-ebute ihe ndị ọzọ na-ebute ụzọ n'ime usoro mmeghe nke shear iji nweta ọrụ nke ịkwapụ. Ọzọkwa, usoro nke shiee oghere na mmechi nwekwara ike na-aghọta compound edinam na ndị ọzọ omume n'otu oge, nke ukwuu mma ntụkwasị obi nke ngwaahịa.
2. A na-anakwere valvụ counterbalance pụrụ iche iji mee ka arụ ọrụ dị mma na obere obere mmegharị ahụ. Ọ na-anabata njikwa njikwa eletriki iji chịkwaa mgbasa nke rotary nke dismantler, nke dị mma ma dị mma iji rụọ ọrụ ma e jiri ya tụnyere njikwa ọdịnala site na valvụ ụkwụ pilot.
Uru arụmọrụ
Enwere ike ịkwado taịlị ahụ na mmụba dị elu na-ebuli elu na akpaaka dị ka ihe ndị ahịa chọrọ iji hụ na onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ọmarịcha ọrụ ọhụụ.
Uru eletriki
1. Mmetọ efu na ikuku efu, n'agbanyeghị atumatu mba gbasara ikuku.
2. Ọnụ ego na-agba ọsọ dị ala, na-echekwa ihe ruru 70% na-egwupụta ọkụ eletrik tụnyere mmanụ dizel n'okpuru otu ọnọdụ ahụ.
3. Akụ na ụba na ọnụ ala na ọnụ ahịa mmezi dị ala, nke na-echekwa ụgwọ ọrụ mmezi oge niile maka engines diesel.
4. Enweghị ịgbado ọkụ eletrik ma ọ bụ ọkụ na-emeghe, na-eme ka nchekwa nke ụlọ ahụ dịkwuo mma.
| Nkọwa nka na ụzụ | parameters |
| Ogo ọrụ(T) | 27 |
| Ogologo agụba (mm) | 520 |
| Ogologo elu elu nke ogwe aka pịa (mm) | 2600 |
| Ogologo ogwe aka nrụgide (mm) | 2600 |
| Ogologo ogwe aka nrụgide (mm) | 6100 |
| Pịa oghere ọnụ ọnụ (mm) | 3600 |
| Ụdị moto | YVF2-250M-4 |
| Ike (kw/r/min) | 55/1480 |
| Ọsọ ije (oke/obere)(km/h) | 5.7 / 3.1 |
| Ọsọ rotary (r/min) | 10.4 |
| Ikike ịrị elu (°) | 35 |
| Ike igwu ala ịwụ (KN) ISO | 147.9 |
| Ogwe egwu egwu (KN) ISO | 107.3 |
| Voltage dị iche iche nke ala (KPa) | 50.8 |
| Ike ịdọrọ (kN) | 223 |
| Ụdị mgbapụta hydraulic | K5V140DT |
| Mgbanwe kacha(L/min) | 210*2 |
| Nrụgide arụ ọrụ (MPa) | 34.3 |
| Olu tank nke hydraulic (L) | 230 |
| A - ngụkọta ogologo (mm) | 9535 |
| B - N'ozuzu obosara (mm) | 2780 |
| C-ngụkọta elu (elu ọganihu) (mm) | 3140 |
| D-N'ozuzu elu (n'elu ụgbọ mmiri) (mm) | 3090 |
| Mwepu ala e-counterweight (mm) | 1080 |
| F - Mwepu ala kacha nta (mm) | 470 |
| H - Track ogologo ala (mm) | 3260 |
| Ogologo okporo ụzọ J-mm (mm) | 4070 |
| Ọnụ ụzọ K-Rail (mm) | 2180 |
| obosara L- Track (mm) | 2780 |
| M - Soro obosara akpụkpọ ụkwụ (mm) | 600 |
| N-obosara nwere ike ịtụgharị (mm) | 2700 |
| O - Ogologo ihe gwuputa kacha (mm) | 9270 |
| Q - Omimi ngwuputa kacha elu (mm) | 6525 |
| V - radius ntụgharị kacha nta (mm) | 3800 |
| W - Ogologo kacha elu na radius ntụgharị kacha nta (mm) | 7640 |
| X - Ebe dị anya site na etiti ntụgharị ruo n'azụ azụ (mm) | 2800 |
| Y - Track ọkpụrụkpụ nha nha (mm) | 26 |
| ịdị elu Z-Counterweight (mm) | 2120 |
| A1- Ogologo ala (n'oge njem) (mm) | 4970 |
| Ogologo ogwe aka (mm) | 2900 |
| Ogologo ọganihu(mm) | 5700 |
Mara: Dị ka ngwaahịa na-akwalite mgbe niile, Lishide ga-agbanwe ma mezie paramita teknụzụ ngwaahịa, nhazi na ozi ndị ọzọ n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa; ya mere, ozi a bụ naanị maka ntụnye aka, na nhazi ngwaahịa, ọdịdị, paramita teknụzụ, wdg ga-emeri n'ụdị.




